O CHOCOLATE EM PÓ 70% oferece o equilíbrio perfeito das notas de cacau com um toque suave do açúcar.
Categorias: Chocolates, Chocolates em Pó, Chocolates para Cozinhar
- Não Contém Glúten
Ingredientes
Cacau em pó solúvel, açúcar e aromatizante.
Informações Nutricionais:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / NUTRITION INFORMATION | ||
---|---|---|
Porção de 20g (2 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção / Cantidad por porción/ Quantity per portion | %VD(*) | |
Valor energético / Caloric value | 63 kcal = 265 kJ | 3% |
Carboidratos / Carbohidratos / Carbohydrates | 8,1 g | 3% |
Açucares/ Azúcares / Sugars | 6,1 g | ** |
Proteínas /Proteinas/ Proteins | 3,2 g | 4% |
Gorduras totais / Grasas totales / Total Fat | 1,8 g | 3% |
Gorduras saturadas / Grasas saturadas / Saturated Fat | 0,9 g | 4% |
Gorduras trans / Grasa trans / Trans Fat | 0 g | ** |
Fibra alimentar / Fibra alimentaria / Dietary fibre | 4,9 g | 20% |
Sódio / Sodio / Sodium | 0 mg | 0% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
*% Valores Diarios com base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. **VD no establecido.
*% Reference Daily Values based on a diet of 2.000 kcal or 8.400 kJ. Your daily values may be higher or lower depending on your energetic needs. **DV no established.